济南申工升降机械有限公司
地 址:山东济南济北开发区
电 话:0531-84240119 84245119 83140119
传 真:0531-84245119
手 机:13335133453 13280010119
邮 箱:jnshengong@163.com
型 号 | 最大作业 | 最大作业 | 旋转角度 | 平台载荷(Kg) | 外型尺寸 | 整机重量 | 升降速度(m/min) | 行走速度(Km/h) | 抗风力 | 柴油机及功率 |
SJQB160-10 | 10.5 | 3.4 | 360度 | 160 | 3500X1700X2900 | 1600 | 3—4 | 15-30 | ≤5级 | 180型8马力 |
SJQB160-12 | 12 | 3.4 | 3800X1900X2900 | 1900 | 1100型15马力 | |||||
SJQB160-13 | 13 | 4.0 | 3900X1950X3000 | 2000 | ||||||
SJQB160-14 | 14 | 4.3 | 5100X2100X3100 | 2500 | ||||||
该系列平台采用柴油机动力控制平台升降及行走,自动液压支腿、可360度旋转作业。本产品具有操作简单,使用方便,作业面积大,特别是能够旋转作业,可跨越一定高度的障碍物施工作业,或停在固定地方升降,进行大范围多点高空作业的特点,有效提高了高空施工作业的工作效率。可根据用户工作环境特点加装电机,实现柴油机和电源二合一控制方式。 | ||||||||||
该系列升降机广泛用于市政建设、电力维护、路灯维修、公路标牌更换、广告牌安装、园林绿化、小区物业、厂矿企业及大型车间等行业的大范围高空作业。 |