济南申工升降机械有限公司
地 址:山东济南济北开发区
电 话:0531-84240119 84245119 83140119
传 真:0531-84245119
手 机:13335133453 13280010119
邮 箱:jnshengong@163.com
规格型号 | 起升高度 | 载重负荷 | 工作台面 | 外形尺寸 | 电源/动力 |
(m) | (kg) | (长×宽) | (长×宽×高) | V/kw | |
SJL100-6 | 6 | 100 | 550×550 | 1260×800×1980 | 1.1 |
SJL100-8 | 8 | 100 | 550×550 | 1260×800×1980 | 1.1 |
SJLS150-8 | 8 | 150 | 1100×550 | 1400×850×1930 | 1.1 |
SJL100-10 | 10 | 100 | 550×550 | 1400×850×1930 | 1.1 |
SJLS150-10 | 10 | 100 | 1400×600 | 1800×870×2000 | 1.1 |
SJLS150-12 | 10 | 150 | 1400×600 | 1630×1000×2150 | 1.1 |
SJLS150-14 | 14 | 150 | 1400×800 | 1750×1220×2350 | 2.2 |
SJLS150-16 | 16 | 150 | 1500×800 | 1900×1500×2800 | 2.2 |
该系列产品主体结构采用高强度铝合金型材料。平台上、下均设有控制按钮,可以在工作台面上或地面上控制平台的起升、下降、停止等工作状态。动力源可为电动,手动,电瓶或柴油机控制,还可以根据用户需要加装遥控装置,设备占用空间小,重量轻,可在各房间或楼梯口间随意移动,外形美观,经久耐用,使用方便。
(公司可根据不同使用环境订制各种非标形式的产品,以满足不同用户的需求。)