济南申工升降机械有限公司
地 址:山东济南济北开发区
电 话:0531-84240119 84245119 83140119
传 真:0531-84245119
手 机:13335133453 13280010119
邮 箱:jnshengong@163.com
型号 | 载荷 | 行程(mm) | 框架高度 | 货台高度 | 工作高度 | 台面尺寸 | 电源/功率 | 整机重量(kg) | |||
(t) | 上 | 下 | 总 | (mm) | (mm) | 最高 | 最低 | 长×宽(mm) | (kw) | ||
DCQG6 | 6 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×1.8 | 220V/0.75 | 700 |
+10º | -6.5º | ||||||||||
DCQG8 | 8 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×1.8 | 220V/0.75 | 850 |
+10º | -6.5º | ||||||||||
DCQG10 | 10 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×2.0 | 220V/0.75 | 1000 |
+10º | -6.5º | ||||||||||
DCQG12 | 12 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×2.0 | 220V/0.75 | 1150 |
+10º | -6.5º | ||||||||||
l 全液压驱动,操作方便运行可靠。 | |||||||||||
l 唇板与台面采用通轴连接,强度高,可靠稳定。 | |||||||||||
l 采用进口密封件,保障液压系统具有优良的密封性能。 | |||||||||||
l 采用进口整体模块式液压站,密封性好,使用寿命长。 | |||||||||||
l 高强度“U”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。 | |||||||||||
l 采用防滑花纹钢板,使平台有良好的防滑性能。 | |||||||||||
l 两侧设防轧脚裙板,防止脚趾伸入平台造成意外伤害。 | |||||||||||
l 设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。 | |||||||||||
该系列产品广泛应用与装卸货物频繁的仓储物流基地、多种车型的企业、仓库、车 | |||||||||||
站、码头、邮政运输、物流配送等场所。设备与月台合为一体,辅助叉车或其他运输设 | |||||||||||
备装卸货物,使用时可根据货车车厢高度不同任意调节,升降方式为电动或手动。叉车 | |||||||||||
或其他运输设备可以通过桥面驶入车厢内部作业,省时省力,大大提高了工作效率。 |