济南申工升降机械有限公司
地 址:山东济南济北开发区
电 话:0531-84240119 84245119 83140119
传 真:0531-84245119
手 机:13335133453 13280010119
邮 箱:jnshengong@163.com
车辆参数 | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 9420×2470×3750 |
底盘型号: | EQ1120GLJ | 货厢尺寸(mm): | xxx |
总 质 量 :(kg) | 11395 | 接近/离去角(° ) | 27/18.5 |
额定质量:(kg) | xxx | 前悬/后悬(mm): | 1015/1475 |
整备质量:(kg) | xxx | 最高车速(km/h): | 95 |
轴 荷: | 1940/3895 | ||
发动机型号: | ISDE185-30/YC6J180-30 | 批次: | xxx |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
整车说明: | 配备手动、自动调平机构,装有应急动力单元,可实现紧急手车 | ||
平台参数 | |||
作业高度(m) | 24 | 最大作业幅度(m) | 11.5 |
工作斗载荷(kg) | 200 | 回转角度 | 360° |
起吊重量(kg) | 1000(吊钩选配) | 支腿形式 | 4条液压自动支腿 |
1、采用国际领先的东风高档底盘和加装五节液压举升专用折臂 | |||
2、环保项达到国家机动车第三阶段排放标准(国III) | |||
3、采用国产、进口换向阀及液压油缸,换向平稳、操作灵活方便 | |||
4、转台、工作斗双工位操作,工作头自动调平 | |||
5、支臂与工作臂互锁,安全可靠,防止误操作 | |||
※以上产品介绍仅作参考,详细资料请直接与我公司联系,参数有变化时不另行通告。 |