济南申工升降机械有限公司
地 址:山东济南济北开发区
电 话:0531-84240119 84245119 83140119
传 真:0531-84245119
手 机:13335133453 13280010119
邮 箱:jnshengong@163.com
规格型号 | 起升高度 | 起升重量 | 台面尺寸 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电源/动力 |
(m) | (kg) | (长×宽) | (长×宽×高) | kw | ||
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1500×750 | 1700×900×1000 | 420 | 380/2.2 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1500×750 | 1700×900×1290 | 650 | 380/2.2 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1640×750 | 1850×900×1390 | 720 | 380/2.2 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1800×1200 | 2300×1500×1410 | 1300 | 380/2.2 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1500×1530 | 1500 | 380/2.2 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1500×1530 | 1650 | 380/2.2 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2530×1500 | 2950×1950×1750 | 2580 | 380/3.0 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2550×1500 | 2950×1950×1750 | 2830 | 380/3.0 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2750×1500 | 3250×1950×1970 | 3100 | 380/3.0 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 2820×1500 | 3600×1980×2030 | 3600 | 380/3.0 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 2900×1500 | 3700×1980×2050 | 4300 | 380/3.0 |
该系列产品升降高度分为从4米到18米,额定载荷从300公斤到1000公斤的几个品种,控制方式可为手动式、电动式、电瓶式、柴油机式等,特殊场所也可以选用防爆电器,还可以根据使用环境加装遥控装置,平台移动方便、台面大、承载能力强,可多人同时作业,平台升降平稳,安全可靠。